Broberg/Söderhamn 2009/2010
Spelare
| 1. | Jimmy Svensson | Ljusdal |
| 2. | Robin Redin | Broberg |
| 3. | Carl-Johan Rutqvist | Svartbjörnsbyn |
| 5. | Joakim Jonsson | Broberg |
| 6. | Timmy Härdin | Broberg |
| 7. | Vadim Arkhipkine | Karlsborg |
| 9. | Per-Johan Wikström | Nyborg |
| 11. | Erik Jonsson | Broberg |
| 13. | Robert Dammbro | Broberg |
| 14. | Adam Gilljam | Broberg |
| 16. | Jonas Nygren | Broberg |
| 17. | Axel Jonsson | Broberg |
| 18. | Emil Melin | Broberg |
| 19. | Jonas Engström | Broberg |
| 20. | Ted Bergström | Broberg |
| 31. | Dennis Wasberg | Broberg |
| 41. | Max Bergström | Broberg |
| 61. | Daniel Jonsson | Broberg |
| 81. | Stefan Larsson | Edsbyn |
| 84. | Magnus Fryklund | Broberg |
| 85. | Joel Edling | Edsbyn |
Ledare
| Ledare: | Svenne Olsson | Material: | Börje Andersson |
| Ledare: | Stefan Clahr | Material: | Ulf Gilljam |
| Ledare: | Ola Hallberg | Material: | Anders Rådström |
| Läkare: | Georg Mittermayer | Massör: | Kjell Jonsson |
| Läkare: | Roland Nordh |
Nästa match
Träningsmatch:
Broberg/Söd. - Skutskär
2010-09-12
14:00
Partners
Brobergsmålet
Webshopen
Annonser
Nu finns möjlighet för Ditt företag att annonsera här på brobergsoderhamn.se
Är du intresserad?
Kontaktakansliet >>
50/50-lotteriet
Stöd Broberg/Söderhamn
Köp våra populära 50/50-lotter
Svenska Spel - Spela här!!
Information
Spelartrupper
A-truppen
- 1. Jimmy Svensson
- 2. Robin Redin
- 3. Carl-Johan Rutqvist
- 5. Joakim Jonsson
- 6. Timmy Härdin
- 7. Vadim Arkhipkine
- 9. Per-Johan Wikström
- 11. Erik Jonsson
- 13. Robert Dammbro
- 14. Adam Gilljam
- 16. Jonas Nygren
- 17. Axel Jonsson
- 18. Emil Melin
- 19. Jonas Engström
- 20. Ted Bergström
- 31. Dennis Wasberg
- 41. Max Bergström
- 61. Daniel Jonsson
- 81. Stefan Larsson
- 84. Magnus Fryklund
- 85. Joel Edling

